HD500シリーズ 【超音波レベル計】
※販売終了機種
概要
特長
・高周波であるため不感帯が短く、近距離の計測が可能。
・表示分解能・内部分解能ともに0.1mmと、高分解能。
・センサ・本体のコンパクト化により省スペース化が可能。
・センサ部ボディは全面耐薬品樹脂(PFA)
・RS-232-C・4-20mA電流出力・警報出力接点によりシステムへの応用が容易。
・HD500-Cは、せき式流量計機能を搭載しており、三角堰の流量計測が可能。
用途
ライン上の物体検知・物体位置決め
小型タンク内の液面レベル管理
仕様
| 型式 | HD500-C | HD500-D | |
| チャンネル数 | 1CH | ||
| 周波数 | 200kHz | 400kHz | |
| 測定対象 | 液体 | ||
| 距離測定範囲 | 0.12~1.0m | 0.06~0.45m | |
| 分解能 | 計測 | 0.1mm | |
| 表示 | 0.1mm | ||
| 精度 | ±0.25%F.S. (±0.25cm) |
±0.25%F.S. (±0.1cm) |
|
| データ更新周期 | 0.05秒 | ||
| センサ指向角(音圧半減全角) | 10° | 5° | |
| 電源 | 電圧 | DC12~24V ±15% | |
| 消費電力 | 3W (起動時500mA) | ||
| 表示 | 4桁LED | ||
| 電源 | 警報出力 | 上下各2点 DC30V 0.1A(NPNオープンコレクタ) |
|
| 4-20mA電流出力 | 分解能:16bit (最大負荷抵抗 450Ω) |
||
| インターフェース | RS-232C(伝送距離:10m以内) | ||
| 型式 | 本体 | センサ |
| 使用周囲温度 | 0~50℃ | |
| 材質 | ABS | PFA ケーブル:FEP キャプコン:PVDF キャプコンインナーシール:PPE-V |
| 構造 | IP43 相当 | IP65 相当 |
| 外形寸法 (WxDxHmm) | 113x52.5x94 | φ42x39 |
| センサケーブル長 | - | 2m |
| 最大許容センサケーブル長 | - | 2m |
| 配線ケーブル長 | 付属なし | - |
| 質量 | 300g | 150g |
| センサ取付ネジ | - | M32 P1.0 |
●HD500-Cのみ、せき式流量計機能を搭載。 三角堰の流量計測が可能です。



